CRECIMIENTO NOMINAL
Variación porcentual que no descuenta el efecto inflacionario de un periodo, con respecto a otro del año anterior.
VENTAS A TIENDAS IGUALES (TI)
Son las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación y que son comparables contra periodos anteriores.
VENTAS A TIENDAS TOTALES (TT)
Se refiere a todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los últimos doce meses. Es decir las Tiendas Iguales más las aperturas.
Crecimiento Nominal Total
Variación mismo mes vs año anterior
Tabla
AÑO | MES | TI% | TT% |
---|---|---|---|
2023 | Octubre | 2.9 | 6.4 |
2023 | Noviembre | 5.3 | 8.4 |
2023 | Diciembre | 5.2 | 8.5 |
2024 | Enero | 3.5 | 6.7 |
2024 | Febrero | 9.2 | 12.4 |
2024 | Marzo | 7.9 | 10.9 |
2024 | Abril | 0.6 | 3.5 |
2024 | Mayo | 8.1 | 11.1 |
2024 | Junio | 3.3 | 6.4 |
2024 | Julio | 1.2 | 4.0 |
2024 | Agosto | 5.4 | 8.4 |
2024 | Septiembre | 3.1 | 6.5 |
2024 | Octubre | 1.7 | 4.3 |
Gráfica
ÁREA RESPONSABLE ANTAD
Juan Pablo Flores
Gerencia de Estudios Económicos
jpflores@antad.org.mx