Crecimiento en Ventas ANTAD
CRECIMIENTO NOMINAL
Variación porcentual que no descuenta el efecto inflacionario de un periodo, con respecto a otro del año anterior.
VENTAS A TIENDAS IGUALES (TI)
Son las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación y que son comparables contra periodos anteriores.
VENTAS A TIENDAS TOTALES (TT)
Se refiere a todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los últimos doce meses. Es decir las Tiendas Iguales más las aperturas.
Crecimiento Nominal Total
Variación mismo mes vs año anterior
Tabla
AÑO | MES | TI% | TT% |
---|---|---|---|
2020 | Febrero | 7.5 | 10.6 |
2020 | Marzo | 1.1 | 4.3 |
2020 | Abril | -22.9 | -20.0 |
2020 | Mayo | -19.0 | -16.2 |
2020 | Junio | -17.9 | -15.3 |
2020 | Julio | -9.1 | -6.5 |
2020 | Agosto | -3.2 | -0.3 |
2020 | Septiembre | -0.3 | 2.6 |
2020 | Octubre | 2.8 | 5.5 |
2020 | Noviembre | 2.6 | 5.2 |
2020 | Diciembre | -6.2 | -3.8 |
2021 | Enero | -8.2 | -6.3 |
2020 | Febrero | -1.5 | 0.4 |
Gráfica