CRECIMIENTO NOMINAL
Variación porcentual que no descuenta el efecto inflacionario de un periodo, con respecto a otro del año anterior.
VENTAS A TIENDAS IGUALES (TI)
Son las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación y que son comparables contra periodos anteriores.
VENTAS A TIENDAS TOTALES (TT)
Se refiere a todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los últimos doce meses. Es decir las Tiendas Iguales más las aperturas.
Crecimiento Nominal Total
Variación mismo mes vs año anterior
Tabla
| AÑO | MES | TI% | TT% |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 1.3 | 4.0 |
| 2025 | Febrero | -1.7 | 0.7 |
| 2025 | Marzo | 1.0 | 3.7 |
| 2025 | Abril | 2.4 | 5.1 |
| 2025 | Mayo | 10.3 | 13.0 |
| 2025 | Junio | 4.7 | 7.2 |
| 2025 | Julio | 2.4 | 4.8 |
| 2025 | Agosto | 7.6 | 10.1 |
| 2025 | Septiembre | 0.5 | 2.8 |
| 2025 | Octubre | 2.6 | 4.9 |
| 2025 | Noviembre | 4.2 | 6.5 |
| 2025 | Diciembre | 1.2 | 3.8 |
| 2026 | Enero | 3.2 | 5.3 |
| 2026 | Febrero | 1.1 | 3.1 |
| 2026 | Marzo | 1.7 | 3.8 |
| 2026 | Abril | 4.3 | 6.6 |
| 2026 | Mayo | 0.8 | 3.0 |
| 2026 | Junio | -1.6 | 0.6 |
Gráfica
ÁREA RESPONSABLE ANTAD
Emilio Robleda
Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado