Crecimiento en Ventas ANTAD
CRECIMIENTO NOMINAL
Variación porcentual que no descuenta el efecto inflacionario de un periodo, con respecto a otro del año anterior.
VENTAS A TIENDAS IGUALES (TI)
Son las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación y que son comparables contra periodos anteriores.
VENTAS A TIENDAS TOTALES (TT)
Se refiere a todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los últimos doce meses. Es decir las Tiendas Iguales más las aperturas.
Crecimiento Nominal Total
Variación mismo mes vs año anterior
[mk_table]
AÑO | MES | TI% | TT% |
---|---|---|---|
2019 | Enero | 2.6 | 6.5 |
2019 | Febrero | 3.3 | 7.9 |
2019 | Marzo | 1.0 | 5.1 |
2019 | Abril | 4.4 | 8.4 |
2019 | Mayo | 5.4 | 9.5 |
2019 | Junio | 4.5 | 8.7 |
2019 | Julio | 1.2 | 5.4 |
2019 | Agosto | 4.4 | 8.8 |
2019 | Septiembre | 2.1 | 6.6 |
2019 | Octubre | 2.1 | 6.5 |
2019 | Noviembre | 5.8 | 10.1 |
2019 | Diciembre | 3.5 | 8.0 |
2020 | Enero | 4.3 | 7.2 |
[/mk_table]